HIRSCH ARMBAND SORTIMENT CAMELGRAIN
Durch das von HIRSCH mittlerweile weltweit eingesetzte
No-Allergy-Coating können nach medizinischen Kriterien nahezu 100% der Allergien, die durch das Tragen eines Armbandes aus Leder ausgelöst werden können, verhindert werden.
CAMELGRAIN
STRUKTURIERTES LEDER
Aus ausgesucht weichem und geschmeidigem Leder mit naturbelassener Narbung verarbeitet. Berühmtheit erlangte Camelgrain durch die revolutionäre HIRSCH No-Allergy-Beschichtung, die mittlerweile durch ein hautfreundliches High-Tech-Futterleder ergänzt wurde. Gemeinsam mit der nickelfreien No-Allergy-Schließe garantiert dies absoluten Tragekomfort - auch für Personen mit empfindlicher Haut!
FARBEN
schwarz
[+] zoom
braun
[+] zoom
honig
[+] zoom
blau
[+] zoom
DATEN
| Artikelnummer | Länge | Farbe | Breite | Farbe Schließe |
|---|---|---|---|---|
| 01009010-1-12 | L | honig | 12 | gold / gold |
| 01009010-1-14 | L | honig | 14 | gold / gold |
| 01009010-1-16 | L | honig | 16 | gold / gold |
| 01009010-1-17 | L | honig | 17 | gold / gold |
| 01009010-1-18 | L | honig | 18 | gold / gold |
| 01009010-1-19 | L | honig | 19 | gold / gold |
| 01009010-1-20 | L | honig | 20 | gold / gold |
| 01009010-2-18 | L | honig | 18 | steel / stahl |
| 01009010-2-20 | L | honig | 20 | steel / stahl |
| 01009010-2-22 | L | honig | 22 | steel / stahl |
| 01009015-1-16 | L | braun | 16 | gold / gold |
| 01009015-1-17 | L | braun | 17 | gold / gold |
| 01009015-1-18 | L | braun | 18 | gold / gold |
| 01009015-1-19 | L | braun | 19 | gold / gold |
| 01009015-1-20 | L | braun | 20 | gold / gold |
| 01009015-2-18 | L | braun | 18 | steel / stahl |
| 01009015-2-20 | L | braun | 20 | steel / stahl |
| 01009015-2-22 | L | braun | 22 | steel / stahl |
| 01009050-1-12 | L | schwarz | 12 | gold / gold |
| 01009050-1-14 | L | schwarz | 14 | gold / gold |
| 01009050-1-16 | L | schwarz | 16 | gold / gold |
| 01009050-1-17 | L | schwarz | 17 | gold / gold |
| 01009050-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 01009050-1-19 | L | schwarz | 19 | gold / gold |
| 01009050-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 01009050-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 01009050-2-19 | L | schwarz | 19 | steel / stahl |
| 01009050-2-20 | L | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 01009050-2-22 | L | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 01009080-1-16 | L | blau | 16 | gold / gold |
| 01009080-1-18 | L | blau | 18 | gold / gold |
| 01009080-2-20 | L | blau | 20 | steel / stahl |
| 01009110-1-08 | M | honig | 8 | gold / gold |
| 01009110-1-09 | M | honig | 9 | gold / gold |
| 01009110-1-10 | M | honig | 10 | gold / gold |
| 01009110-1-11 | M | honig | 11 | gold / gold |
| 01009110-1-12 | M | honig | 12 | gold / gold |
| 01009110-1-13 | M | honig | 13 | gold / gold |
| 01009110-1-14 | M | honig | 14 | gold / gold |
| 01009110-1-15 | M | honig | 15 | gold / gold |
| 01009110-1-16 | M | honig | 16 | gold / gold |
| 01009110-1-18 | M | honig | 18 | gold / gold |
| 01009115-1-10 | M | braun | 10 | gold / gold |
| 01009115-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 01009115-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 01009115-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 01009115-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 01009150-1-08 | M | schwarz | 8 | gold / gold |
| 01009150-1-09 | M | schwarz | 9 | gold / gold |
| 01009150-1-10 | M | schwarz | 10 | gold / gold |
| 01009150-1-11 | M | schwarz | 11 | gold / gold |
| 01009150-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 01009150-1-13 | M | schwarz | 13 | gold / gold |
| 01009150-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 01009150-1-15 | M | schwarz | 15 | gold / gold |
| 01009150-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 01009150-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 01009150-2-12 | M | schwarz | 12 | steel / stahl |
| 01009150-2-14 | M | schwarz | 14 | steel / stahl |
| 01009180-1-12 | M | blau | 12 | gold / gold |
| 01009180-1-14 | M | blau | 14 | gold / gold |
| 01009180-1-16 | M | blau | 16 | gold / gold |
| 01009180-2-18 | M | blau | 18 | steel / stahl |
| 01009210-2-18 | XL | honig | 18 | steel / stahl |
| 01009210-2-20 | XL | honig | 20 | steel / stahl |
| 01009215-2-18 | XL | braun | 18 | steel / stahl |
| 01009215-2-20 | XL | braun | 20 | steel / stahl |
| 01009215-2-22 | XL | braun | 22 | steel / stahl |
| 01009250-2-18 | XL | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 01009250-2-20 | XL | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 01009250-2-22 | XL | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 10200910OE-1-10 | M | honig | 10 | gold / gold |
| 10200910OE-1-12 | M | honig | 12 | gold / gold |
| 10200910OE-1-14 | M | honig | 14 | gold / gold |
| 10200910OE-1-16 | M | honig | 16 | gold / gold |
| 10200910OE-1-17 | M | honig | 17 | gold / gold |
| 10200910OE-1-18 | M | honig | 18 | gold / gold |
| 10200910OE-1-19 | M | honig | 19 | gold / gold |
| 10200910OE-1-20 | M | honig | 20 | gold / gold |
| 10200950OE-1-10 | M | schwarz | 10 | gold / gold |
| 10200950OE-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 10200950OE-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 10200950OE-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 10200950OE-1-17 | M | schwarz | 17 | gold / gold |
| 10200950OE-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 10200950OE-1-19 | M | schwarz | 19 | gold / gold |
| 10200950OE-1-20 | M | schwarz | 20 | gold / gold |











































