HIRSCH ARMBAND SORTIMENT CROCOGRAIN
CROCOGRAIN
EXOTISCH GEPRÄGTES LEDER
Für Liebhaber klassischer Lederarmbänder - hochwertiges Naturleder mit perfekt anmutender Krokodilprägung. Weich und hautfreundlich dank wasser- und schweißfestem Softglove Futterleder. Die leichte Lederfaser-Polsterung und die Ton-in-Ton-Naht verleihen der meisterhaften Prägung zusätzlichen Körper. In vielen modisch-eleganten Farben erhältlich.
FARBEN
DATEN
| Artikelnummer | Länge | Farbe | Breite | Farbe Schließe |
|---|---|---|---|---|
| 12302800-1-12 | M | weiß | 12 | gold / gold |
| 12302800-1-14 | M | weiß | 14 | gold / gold |
| 12302800-1-17 | M | weiß | 17 | gold / gold |
| 12302800-2-16 | M | weiß | 16 | steel / stahl |
| 12302800-2-18 | M | weiß | 18 | steel / stahl |
| 12302800-2-20 | M | weiß | 20 | steel / stahl |
| 12302810-1-08 | M | braun | 8 | gold / gold |
| 12302810-1-09 | M | braun | 9 | gold / gold |
| 12302810-1-10 | M | braun | 10 | gold / gold |
| 12302810-1-11 | M | braun | 11 | gold / gold |
| 12302810-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 12302810-1-13 | M | braun | 13 | gold / gold |
| 12302810-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 12302810-1-15 | M | braun | 15 | gold / gold |
| 12302810-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 12302810-1-17 | M | braun | 17 | gold / gold |
| 12302810-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 12302810-1-19 | M | braun | 19 | gold / gold |
| 12302810-1-20 | M | braun | 20 | gold / gold |
| 12302810-2-12 | M | braun | 12 | steel / stahl |
| 12302810-2-14 | M | braun | 14 | steel / stahl |
| 12302810-2-16 | M | braun | 16 | steel / stahl |
| 12302820-1-12 | M | rot | 12 | gold / gold |
| 12302820-1-13 | M | rot | 13 | gold / gold |
| 12302820-1-14 | M | rot | 14 | gold / gold |
| 12302820-1-16 | M | rot | 16 | gold / gold |
| 12302820-1-18 | M | rot | 18 | gold / gold |
| 12302820-1-19 | M | rot | 19 | gold / gold |
| 12302820-2-20 | M | rot | 20 | steel / stahl |
| 12302840-1-12 | M | grün | 12 | gold / gold |
| 12302840-1-14 | M | grün | 14 | gold / gold |
| 12302840-1-16 | M | grün | 16 | gold / gold |
| 12302840-2-18 | M | grün | 18 | steel / stahl |
| 12302840-2-20 | M | grün | 20 | steel / stahl |
| 12302850-1-08 | M | schwarz | 8 | gold / gold |
| 12302850-1-09 | M | schwarz | 9 | gold / gold |
| 12302850-1-10 | M | schwarz | 10 | gold / gold |
| 12302850-1-11 | M | schwarz | 11 | gold / gold |
| 12302850-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 12302850-1-13 | M | schwarz | 13 | gold / gold |
| 12302850-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 12302850-1-15 | M | schwarz | 15 | gold / gold |
| 12302850-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 12302850-1-17 | M | schwarz | 17 | gold / gold |
| 12302850-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 12302850-1-19 | M | schwarz | 19 | gold / gold |
| 12302850-1-20 | M | schwarz | 20 | gold / gold |
| 12302850-2-12 | M | schwarz | 12 | steel / stahl |
| 12302850-2-18 | M | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 12302850-2-20 | M | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 12302860-1-12 | M | weinrot | 12 | gold / gold |
| 12302860-1-14 | M | weinrot | 14 | gold / gold |
| 12302860-1-16 | M | weinrot | 16 | gold / gold |
| 12302860-1-18 | M | weinrot | 18 | gold / gold |
| 12302860-1-20 | M | weinrot | 20 | gold / gold |
| 12302870-1-12 | M | goldbraun | 12 | gold / gold |
| 12302870-1-14 | M | goldbraun | 14 | gold / gold |
| 12302870-1-16 | M | goldbraun | 16 | gold / gold |
| 12302870-1-18 | M | goldbraun | 18 | gold / gold |
| 12302870-1-20 | M | goldbraun | 20 | gold / gold |
| 12302880-1-18 | M | blau | 18 | gold / gold |
| 12302880-2-12 | M | blau | 12 | steel / stahl |
| 12302880-2-13 | M | blau | 13 | steel / stahl |
| 12302880-2-14 | M | blau | 14 | steel / stahl |
| 12302880-2-16 | M | blau | 16 | steel / stahl |
| 12302880-2-17 | M | blau | 17 | steel / stahl |
| 12302880-2-18 | M | blau | 18 | steel / stahl |
| 12302880-2-19 | M | blau | 19 | steel / stahl |
| 12302880-2-20 | M | blau | 20 | steel / stahl |
| 12302886-1-12 | M | violett | 12 | gold / gold |
| 12302886-1-14 | M | violett | 14 | gold / gold |
| 12302886-1-16 | M | violett | 16 | gold / gold |
| 12302886-2-18 | M | violett | 18 | steel / stahl |
| 12302886-2-20 | M | violett | 20 | steel / stahl |
| 12322800-2-18 | L | weiß | 18 | steel / stahl |
| 12322800-2-19 | L | weiß | 19 | steel / stahl |
| 12322800-2-20 | L | weiß | 20 | steel / stahl |
| 12322810-1-12 | L | braun | 12 | gold / gold |
| 12322810-1-14 | L | braun | 14 | gold / gold |
| 12322810-1-16 | L | braun | 16 | gold / gold |
| 12322810-2-18 | L | braun | 18 | steel / stahl |
| 12322810-2-20 | L | braun | 20 | steel / stahl |
| 12322850-1-12 | L | schwarz | 12 | gold / gold |
| 12322850-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 12322850-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 12322850-2-14 | L | schwarz | 14 | steel / stahl |
| 12322850-2-16 | L | schwarz | 16 | steel / stahl |
| 12322850-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 12322870-1-12 | L | goldbraun | 12 | gold / gold |
| 12322870-1-14 | L | goldbraun | 14 | gold / gold |
| 12322870-2-18 | L | goldbraun | 18 | steel / stahl |











































