HIRSCH ARMBAND SORTIMENT DIAMOND CALF
DIAMOND CALF
UNSTRUKTURIERTES LEDER
Lassen Sie sich von der nach außen hin schlichten Eleganz und dem angenehm weichen Tragegefühl auf der Haut nicht täuschen! Wenn’s drauf ankommt, zeigt sich das widerstandsfähige Armband nämlich von seiner harten Seite: Mit der von HIRSCH entwickelten Scratch-resistant-Oberfläche ist Diamond Calf kratzfest! Wie alle HIRSCH Produkte ist es außerdem sauna-getestet, sowie wasser-resistent und gilt daher als beinahe unverwüstlich.
FARBEN
schwarz
[+] zoom
braun
[+] zoom
blau
[+] zoom
rot
[+] zoom
weiß
[+] zoom
DATEN
| Artikelnummer | Länge | Farbe | Breite | Farbe Schließe |
|---|---|---|---|---|
| 14100200-1-12 | M | weiß | 12 | gold / gold |
| 14100200-1-14 | M | weiß | 14 | gold / gold |
| 14100200-1-16 | M | weiß | 16 | gold / gold |
| 14100200-1-18 | M | weiß | 18 | gold / gold |
| 14100200-2-20 | M | weiß | 20 | steel / stahl |
| 14100200-2-22 | M | weiß | 22 | steel / stahl |
| 14100210-1-06 | M | braun | 6 | gold / gold |
| 14100210-1-08 | M | braun | 8 | gold / gold |
| 14100210-1-10 | M | braun | 10 | gold / gold |
| 14100210-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 14100210-1-13 | M | braun | 13 | gold / gold |
| 14100210-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 14100210-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 14100210-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 14100210-2-20 | M | braun | 20 | steel / stahl |
| 14100210-2-22 | M | braun | 22 | steel / stahl |
| 14100210-2-24 | M | braun | 24 | steel / stahl |
| 14100210OE-1-06 | M | braun | 6 | gold / gold |
| 14100210OE-1-08 | M | braun | 8 | gold / gold |
| 14100210OE-1-09 | M | braun | 9 | gold / gold |
| 14100210OE-1-10 | M | braun | 10 | gold / gold |
| 14100210OE-1-11 | M | braun | 11 | gold / gold |
| 14100210OE-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 14100210OE-1-13 | M | braun | 13 | gold / gold |
| 14100210OE-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 14100210OE-1-15 | M | braun | 15 | gold / gold |
| 14100210OE-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 14100210OE-1-17 | M | braun | 17 | gold / gold |
| 14100210OE-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 14100210OE-1-19 | M | braun | 19 | gold / gold |
| 14100210OE-1-20 | M | braun | 20 | gold / gold |
| 14100220-1-12 | M | rot | 12 | gold / gold |
| 14100220-1-16 | M | rot | 16 | gold / gold |
| 14100220-1-18 | M | rot | 18 | gold / gold |
| 14100220-2-14 | M | rot | 14 | steel / stahl |
| 14100220-2-20 | M | rot | 20 | steel / stahl |
| 14100220-2-22 | M | rot | 22 | steel / stahl |
| 14100250-1-06 | M | schwarz | 6 | gold / gold |
| 14100250-1-08 | M | schwarz | 8 | gold / gold |
| 14100250-1-09 | M | schwarz | 9 | gold / gold |
| 14100250-1-10 | M | schwarz | 10 | gold / gold |
| 14100250-1-11 | M | schwarz | 11 | gold / gold |
| 14100250-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 14100250-1-13 | M | schwarz | 13 | gold / gold |
| 14100250-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 14100250-1-15 | M | schwarz | 15 | gold / gold |
| 14100250-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 14100250-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 14100250-2-10 | M | schwarz | 10 | steel / stahl |
| 14100250-2-16 | M | schwarz | 16 | steel / stahl |
| 14100250-2-18 | M | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 14100250-2-20 | M | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 14100250-2-22 | M | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 14100250OE-1-06 | M | schwarz | 6 | gold / gold |
| 14100250OE-1-08 | M | schwarz | 8 | gold / gold |
| 14100250OE-1-09 | M | schwarz | 9 | gold / gold |
| 14100250OE-1-10 | M | schwarz | 10 | gold / gold |
| 14100250OE-1-11 | M | schwarz | 11 | gold / gold |
| 14100250OE-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 14100250OE-1-13 | M | schwarz | 13 | gold / gold |
| 14100250OE-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 14100250OE-1-15 | M | schwarz | 15 | gold / gold |
| 14100250OE-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 14100250OE-1-17 | M | schwarz | 17 | gold / gold |
| 14100250OE-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 14100250OE-1-19 | M | schwarz | 19 | gold / gold |
| 14100250OE-1-20 | M | schwarz | 20 | gold / gold |
| 14100280-1-14 | M | blau | 14 | gold / gold |
| 14100280-2-12 | M | blau | 12 | steel / stahl |
| 14100280-2-16 | M | blau | 16 | steel / stahl |
| 14100280-2-18 | M | blau | 18 | steel / stahl |
| 14100280-2-20 | M | blau | 20 | steel / stahl |
| 14120210-1-19 | L | braun | 19 | gold / gold |
| 14120210-1-20 | L | braun | 20 | gold / gold |
| 14120210-2-12 | L | braun | 12 | steel / stahl |
| 14120210-2-14 | L | braun | 14 | steel / stahl |
| 14120210-2-16 | L | braun | 16 | steel / stahl |
| 14120210-2-18 | L | braun | 18 | steel / stahl |
| 14120220-2-16 | L | rot | 16 | steel / stahl |
| 14120220-2-18 | L | rot | 18 | steel / stahl |
| 14120220-2-20 | L | rot | 20 | steel / stahl |
| 14120250-1-17 | L | schwarz | 17 | gold / gold |
| 14120250-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 14120250-1-19 | L | schwarz | 19 | gold / gold |
| 14120250-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 14120250-2-12 | L | schwarz | 12 | steel / stahl |
| 14120250-2-14 | L | schwarz | 14 | steel / stahl |
| 14120250-2-16 | L | schwarz | 16 | steel / stahl |
| 14120250-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 14120250-2-19 | L | schwarz | 19 | steel / stahl |
| 14120250-2-20 | L | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 14120250-2-22 | L | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 14120250-2-24 | L | schwarz | 24 | steel / stahl |
| 14120280-1-12 | L | blau | 12 | gold / gold |
| 14120280-1-14 | L | blau | 14 | gold / gold |
| 14120280-1-16 | L | blau | 16 | gold / gold |
| 14120280-1-18 | L | blau | 18 | gold / gold |
| 14120280-1-20 | L | blau | 20 | gold / gold |
| 14120280-2-22 | L | blau | 22 | steel / stahl |
| 14130210-1-18 | XL | braun | 18 | gold / gold |
| 14130210-1-20 | XL | braun | 20 | gold / gold |
| 14130210-2-22 | XL | braun | 22 | steel / stahl |
| 14130210-2-24 | XL | braun | 24 | steel / stahl |
| 14130250-1-12 | XL | schwarz | 12 | gold / gold |
| 14130250-1-14 | XL | schwarz | 14 | gold / gold |
| 14130250-1-16 | XL | schwarz | 16 | gold / gold |
| 14130250-1-18 | XL | schwarz | 18 | gold / gold |
| 14130250-1-20 | XL | schwarz | 20 | gold / gold |
| 14130250-2-18 | XL | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 14130250-2-20 | XL | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 14130250-2-22 | XL | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 14130250-2-24 | XL | schwarz | 24 | steel / stahl |
| 14130280-1-18 | XL | blau | 18 | gold / gold |
| 14130280-1-20 | XL | blau | 20 | gold / gold |
| 14130280-2-22 | XL | blau | 22 | steel / stahl |
| 14130280-2-24 | XL | blau | 24 | steel / stahl |











































