HIRSCH ARMBAND SORTIMENT DUKE
DUKE
EXOTISCH GEPRÄGTES LEDER
Zu Recht eines der beliebtesten Armbänder der Welt! Über Jahrhunderte gepflegte Handwerkskunst in der Veredelung von Ledern aller Arten erlaubt es HIRSCH ein besonders robustes Naturleder so zu bearbeiten, dass es die Ästhetik eines Alligatorleders mit der extremen Haltbarkeit besten italienischen Kalbleders verbindet. Das wasser- und schweißresistente Softglove Futterleder sorgt für höchsten Tragekomfort auch bei starker Beanspruchung.
FARBEN
DATEN
| Artikelnummer | Länge | Farbe | Breite | Farbe Schließe |
|---|---|---|---|---|
| 01028001-2-18 | L | weiß | 18 | steel / stahl |
| 01028001-2-20 | L | weiß | 20 | steel / stahl |
| 01028001-2-22 | L | weiß | 22 | steel / stahl |
| 01028001-2-24 | L | weiß | 24 | steel / stahl |
| 01028010-1-12 | L | braun | 12 | gold / gold |
| 01028010-1-14 | L | braun | 14 | gold / gold |
| 01028010-1-16 | L | braun | 16 | gold / gold |
| 01028010-1-17 | L | braun | 17 | gold / gold |
| 01028010-1-18 | L | braun | 18 | gold / gold |
| 01028010-1-19 | L | braun | 19 | gold / gold |
| 01028010-1-20 | L | braun | 20 | gold / gold |
| 01028010-2-18 | L | braun | 18 | steel / stahl |
| 01028010-2-21 | L | braun | 21 | steel / stahl |
| 01028010-2-22 | L | braun | 22 | steel / stahl |
| 01028010-2-24 | L | braun | 24 | steel / stahl |
| 01028020-1-18 | L | rot | 18 | gold / gold |
| 01028020-2-20 | L | rot | 20 | steel / stahl |
| 01028030-2-18 | L | grau | 18 | steel / stahl |
| 01028030-2-20 | L | grau | 20 | steel / stahl |
| 01028030-2-22 | L | grau | 22 | steel / stahl |
| 01028050-1-12 | L | schwarz | 12 | gold / gold |
| 01028050-1-14 | L | schwarz | 14 | gold / gold |
| 01028050-1-16 | L | schwarz | 16 | gold / gold |
| 01028050-1-17 | L | schwarz | 17 | gold / gold |
| 01028050-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 01028050-1-19 | L | schwarz | 19 | gold / gold |
| 01028050-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 01028050-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 01028050-2-20 | L | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 01028050-2-21 | L | schwarz | 21 | steel / stahl |
| 01028050-2-22 | L | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 01028050-2-24 | L | schwarz | 24 | steel / stahl |
| 01028060-1-18 | L | weinrot | 18 | gold / gold |
| 01028060-1-20 | L | weinrot | 20 | gold / gold |
| 01028070-1-12 | L | goldbraun | 12 | gold / gold |
| 01028070-1-14 | L | goldbraun | 14 | gold / gold |
| 01028070-1-16 | L | goldbraun | 16 | gold / gold |
| 01028070-1-17 | L | goldbraun | 17 | gold / gold |
| 01028070-1-18 | L | goldbraun | 18 | gold / gold |
| 01028070-1-19 | L | goldbraun | 19 | gold / gold |
| 01028070-1-20 | L | goldbraun | 20 | gold / gold |
| 01028070-2-18 | L | goldbraun | 18 | steel / stahl |
| 01028070-2-22 | L | goldbraun | 22 | steel / stahl |
| 01028070-2-24 | L | goldbraun | 24 | steel / stahl |
| 01028075-2-18 | L | honig | 18 | steel / stahl |
| 01028075-2-20 | L | honig | 20 | steel / stahl |
| 01028075-2-22 | L | honig | 22 | steel / stahl |
| 01028080-2-16 | L | blau | 16 | steel / stahl |
| 01028080-2-18 | L | blau | 18 | steel / stahl |
| 01028080-2-20 | L | blau | 20 | steel / stahl |
| 01028080-2-22 | L | blau | 22 | steel / stahl |
| 01028080-2-24 | L | blau | 24 | steel / stahl |
| 01028110-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 01028110-1-13 | M | braun | 13 | gold / gold |
| 01028110-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 01028110-1-15 | M | braun | 15 | gold / gold |
| 01028110-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 01028110-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 01028110-1-20 | M | braun | 20 | gold / gold |
| 01028110-2-18 | M | braun | 18 | steel / stahl |
| 01028110-2-22 | M | braun | 22 | steel / stahl |
| 01028110OE-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 01028110OE-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 01028110OE-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 01028110OE-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 01028110OE-1-20 | M | braun | 20 | gold / gold |
| 01028130-2-14 | M | grau | 14 | steel / stahl |
| 01028130-2-16 | M | grau | 16 | steel / stahl |
| 01028150-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 01028150-1-13 | M | schwarz | 13 | gold / gold |
| 01028150-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 01028150-1-15 | M | schwarz | 15 | gold / gold |
| 01028150-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 01028150-1-20 | M | schwarz | 20 | gold / gold |
| 01028150-2-12 | M | schwarz | 12 | steel / stahl |
| 01028150-2-14 | M | schwarz | 14 | steel / stahl |
| 01028150-2-16 | M | schwarz | 16 | steel / stahl |
| 01028150-2-18 | M | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 01028150-2-20 | M | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 01028150OE-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 01028150OE-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 01028150OE-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 01028150OE-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 01028150OE-1-20 | M | schwarz | 20 | gold / gold |
| 01028160-1-14 | M | weinrot | 14 | gold / gold |
| 01028160-1-16 | M | weinrot | 16 | gold / gold |
| 01028170-1-12 | M | goldbraun | 12 | gold / gold |
| 01028170-1-13 | M | goldbraun | 13 | gold / gold |
| 01028170-1-14 | M | goldbraun | 14 | gold / gold |
| 01028170-1-15 | M | goldbraun | 15 | gold / gold |
| 01028170-1-16 | M | goldbraun | 16 | gold / gold |
| 01028170-1-18 | M | goldbraun | 18 | gold / gold |
| 01028170-1-20 | M | goldbraun | 20 | gold / gold |
| 01028175-1-14 | M | honig | 14 | gold / gold |
| 01028175-1-16 | M | honig | 16 | gold / gold |
| 01028175-1-18 | M | honig | 18 | gold / gold |
| 01028175-1-20 | M | honig | 20 | gold / gold |
| 01028180-2-12 | M | blau | 12 | steel / stahl |
| 01028180-2-14 | M | blau | 14 | steel / stahl |
| 01028180-2-16 | M | blau | 16 | steel / stahl |
| 01028180-2-18 | M | blau | 18 | steel / stahl |
| 01028210-2-18 | XL | braun | 18 | steel / stahl |
| 01028210-2-19 | XL | braun | 19 | steel / stahl |
| 01028210-2-20 | XL | braun | 20 | steel / stahl |
| 01028210-2-22 | XL | braun | 22 | steel / stahl |
| 01028250-1-16 | XL | schwarz | 16 | gold / gold |
| 01028250-2-18 | XL | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 01028250-2-19 | XL | schwarz | 19 | steel / stahl |
| 01028250-2-20 | XL | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 01028250-2-22 | XL | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 01028250-2-24 | XL | schwarz | 24 | steel / stahl |
| 01028270-1-16 | XL | goldbraun | 16 | gold / gold |
| 01028270-2-18 | XL | goldbraun | 18 | steel / stahl |
| 01028270-2-20 | XL | goldbraun | 20 | steel / stahl |
| 01028270-2-22 | XL | goldbraun | 22 | steel / stahl |
| 01028280-2-18 | XL | blau | 18 | steel / stahl |
| 01028280-2-20 | XL | blau | 20 | steel / stahl |
| 01028280-2-22 | XL | blau | 22 | steel / stahl |











































