HIRSCH ARMBAND SORTIMENT LORD
LORD
EXOTISCH GEPRÄGTES LEDER
LORD - ein echter Gentleman! "Intelligent, elegant und klassisch" - das sind die aussagekräftigsten Attribute, um den Charakter dieses Armbandes zu beschreiben. Die Kombination von Ästhetik, Funktionalität und Material machen LORD unvergleichbar. Die spezielle Raffinesse dieses Armbandes stellt die innovative "integrierte" Comfort Schließe dar, die sowohl ein unglaublich weiches Tragegefühl bietet als auch einen perfekten Sitz des Armbandes garantiert. HIRSCH beweist mit dem Armband LORD wieder die unschlagbare Kompetenz als Materialexperte.
Oberleder: Feinstes italienisches Kalbsleder
Futterleder: Silkglove
FARBEN
schwarz
[+] zoom
schwarz
[+] zoom
grau
[+] zoom
braun
[+] zoom
goldbraun
[+] zoom
honig
[+] zoom
DATEN
| Artikelnummer | Länge | Farbe | Breite | Farbe Schließe |
|---|---|---|---|---|
| 04528010-0-18 | L | braun | 18 | no buckle |
| 04528010-0-20 | L | braun | 20 | no buckle |
| 04528010-0-22 | L | braun | 22 | no buckle |
| 04528010-1-18 | L | braun | 18 | gold / gold |
| 04528010-1-20 | L | braun | 20 | gold / gold |
| 04528010-2-18 | L | braun | 18 | steel / stahl |
| 04528010-2-20 | L | braun | 20 | steel / stahl |
| 04528010-2-22 | L | braun | 22 | steel / stahl |
| 04528010-3-18 | L | braun | 18 | no buckle |
| 04528010-3-20 | L | braun | 20 | no buckle |
| 04528030-0-18 | L | grau | 18 | no buckle |
| 04528030-0-20 | L | grau | 20 | no buckle |
| 04528030-0-22 | L | grau | 22 | no buckle |
| 04528030-1-18 | L | grau | 18 | gold / gold |
| 04528030-1-20 | L | grau | 20 | gold / gold |
| 04528030-2-18 | L | grau | 18 | steel / stahl |
| 04528030-2-20 | L | grau | 20 | steel / stahl |
| 04528030-2-22 | L | grau | 22 | steel / stahl |
| 04528030-3-18 | L | grau | 18 | no buckle |
| 04528030-3-20 | L | grau | 20 | no buckle |
| 04528050-0-18 | L | schwarz | 18 | no buckle |
| 04528050-0-20 | L | schwarz | 20 | no buckle |
| 04528050-0-22 | L | schwarz | 22 | no buckle |
| 04528050-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 04528050-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 04528050-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 04528050-2-20 | L | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 04528050-2-22 | L | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 04528050-3-18 | L | schwarz | 18 | no buckle |
| 04528050-3-20 | L | schwarz | 20 | no buckle |
| 04528051-0-18 | L | schwarz | 18 | no buckle |
| 04528051-0-20 | L | schwarz | 20 | no buckle |
| 04528051-0-22 | L | schwarz | 22 | no buckle |
| 04528051-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 04528051-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 04528051-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 04528051-2-20 | L | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 04528051-2-22 | L | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 04528051-3-18 | L | schwarz | 18 | no buckle |
| 04528051-3-20 | L | schwarz | 20 | no buckle |
| 04528070-0-18 | L | goldbraun | 18 | no buckle |
| 04528070-0-20 | L | goldbraun | 20 | no buckle |
| 04528070-0-22 | L | goldbraun | 22 | no buckle |
| 04528070-1-18 | L | goldbraun | 18 | no buckle |
| 04528070-1-20 | L | goldbraun | 20 | gold / gold |
| 04528070-2-18 | L | goldbraun | 18 | steel / stahl |
| 04528070-2-20 | L | goldbraun | 20 | steel / stahl |
| 04528070-2-22 | L | goldbraun | 22 | steel / stahl |
| 04528070-3-18 | L | goldbraun | 18 | no buckle |
| 04528070-3-20 | L | goldbraun | 20 | no buckle |
| 04528075-0-18 | L | honig | 18 | no buckle |
| 04528075-0-20 | L | honig | 20 | no buckle |
| 04528075-0-22 | L | honig | 22 | no buckle |
| 04528075-1-18 | L | honig | 18 | gold / gold |
| 04528075-1-20 | L | honig | 20 | gold / gold |
| 04528075-2-18 | L | honig | 18 | steel / stahl |
| 04528075-2-20 | L | honig | 20 | steel / stahl |
| 04528075-2-22 | L | honig | 22 | steel / stahl |
| 04528075-3-18 | L | honig | 18 | no buckle |
| 04528075-3-20 | L | honig | 20 | no buckle |
| 04528110-2-16 | M | braun | 16 | steel / stahl |
| 04528110-2-18 | M | braun | 18 | steel / stahl |
| 04528150-2-16 | M | schwarz | 16 | steel / stahl |
| 04528150-2-18 | M | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 04528170-2-16 | M | goldbraun | 16 | steel / stahl |
| 04528170-2-18 | M | goldbraun | 18 | steel / stahl |











































