HIRSCH ARMBAND SORTIMENT OSIRIS
OSIRIS
UNSTRUKTURIERTES LEDER
Das Leder für dieses Armband wird nach überlieferter italienischer Handwerkstradition per Hand gewalzt. Es erhält dadurch einen ganz besonderen Glanz, der durch den flachen Körper und die dezente Ton-in-Ton-Naht noch unterstrichen wird. Angenehm weich und anschmiegsam auf der Haut dank HIRSCH Softglove Futterleder.
FARBEN
schwarz
[+] zoom
braun
[+] zoom
mittelbraun
[+] zoom
weinrot
[+] zoom
blau
[+] zoom
grün
[+] zoom
rot
[+] zoom
DATEN
| Artikelnummer | Länge | Farbe | Breite | Farbe Schließe |
|---|---|---|---|---|
| 03475010-1-16 | L | braun | 16 | gold / gold |
| 03475010-1-17 | L | braun | 17 | gold / gold |
| 03475010-1-18 | L | braun | 18 | gold / gold |
| 03475010-1-19 | L | braun | 19 | gold / gold |
| 03475010-1-20 | L | braun | 20 | gold / gold |
| 03475010-2-18 | L | braun | 18 | steel / stahl |
| 03475010-2-20 | L | braun | 20 | steel / stahl |
| 03475010-2-22 | L | braun | 22 | steel / stahl |
| 03475015-1-17 | L | mittelbraun | 17 | gold / gold |
| 03475015-1-18 | L | mittelbraun | 18 | gold / gold |
| 03475015-1-19 | L | mittelbraun | 19 | gold / gold |
| 03475015-1-20 | L | mittelbraun | 20 | gold / gold |
| 03475040-1-18 | L | grün | 18 | gold / gold |
| 03475040-1-20 | L | grün | 20 | gold / gold |
| 03475050-1-16 | L | schwarz | 16 | gold / gold |
| 03475050-1-17 | L | schwarz | 17 | gold / gold |
| 03475050-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 03475050-1-19 | L | schwarz | 19 | gold / gold |
| 03475050-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 03475050-1-21 | L | schwarz | 21 | gold / gold |
| 03475050-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 03475050-2-20 | L | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 03475050-2-22 | L | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 03475060-1-18 | L | weinrot | 18 | gold / gold |
| 03475060-1-20 | L | weinrot | 20 | gold / gold |
| 03475080-2-17 | L | blau | 17 | steel / stahl |
| 03475080-2-18 | L | blau | 18 | steel / stahl |
| 03475080-2-19 | L | blau | 19 | steel / stahl |
| 03475080-2-20 | L | blau | 20 | steel / stahl |
| 03475110-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 03475110-1-13 | M | braun | 13 | gold / gold |
| 03475110-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 03475110-1-15 | M | braun | 15 | gold / gold |
| 03475110-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 03475110-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 03475110-1-20 | M | braun | 20 | gold / gold |
| 03475115-1-12 | M | mittelbraun | 12 | gold / gold |
| 03475115-1-13 | M | mittelbraun | 13 | gold / gold |
| 03475115-1-14 | M | mittelbraun | 14 | gold / gold |
| 03475115-1-16 | M | mittelbraun | 16 | gold / gold |
| 03475115-1-18 | M | mittelbraun | 18 | gold / gold |
| 03475120-1-12 | M | rot | 12 | gold / gold |
| 03475120-1-14 | M | rot | 14 | gold / gold |
| 03475120-2-16 | M | rot | 16 | steel / stahl |
| 03475120-2-18 | M | rot | 18 | steel / stahl |
| 03475120-2-20 | M | rot | 20 | steel / stahl |
| 03475140-1-12 | M | grün | 12 | gold / gold |
| 03475140-1-14 | M | grün | 14 | gold / gold |
| 03475140-1-16 | M | grün | 16 | gold / gold |
| 03475150-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 03475150-1-13 | M | schwarz | 13 | gold / gold |
| 03475150-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 03475150-1-15 | M | schwarz | 15 | gold / gold |
| 03475150-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 03475150-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 03475150-2-12 | M | schwarz | 12 | steel / stahl |
| 03475150-2-14 | M | schwarz | 14 | steel / stahl |
| 03475150-2-20 | M | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 03475160-1-12 | M | weinrot | 12 | gold / gold |
| 03475160-1-14 | M | weinrot | 14 | gold / gold |
| 03475160-1-16 | M | weinrot | 16 | gold / gold |
| 03475160-1-18 | M | weinrot | 18 | gold / gold |
| 03475180-1-15 | M | blau | 15 | gold / gold |
| 03475180-2-12 | M | blau | 12 | steel / stahl |
| 03475180-2-14 | M | blau | 14 | steel / stahl |
| 03475180-2-16 | M | blau | 16 | steel / stahl |
| 03475180-2-18 | M | blau | 18 | steel / stahl |
| 03475250-2-18 | XL | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 03475250-2-20 | XL | schwarz | 20 | steel / stahl |











































