HIRSCH ARMBAND SORTIMENT RAINBOW
RAINBOW
EXOTISCH GEPRÄGTES LEDER
Ein Meisterstück der HIRSCH Ledermanufaktur in neuem Design! Mit dem leichten Padding und der weiter verbesserten Lizardgrain–Narbung ist das edle Kalbslederband von einer echten Eidechse kaum noch zu unterscheiden. Die seidig schimmernde Oberfläche und die große Farbauswahl des beliebten Armbandes machen dem Namen „Rainbow“ alle Ehre.
FARBEN
schwarz
[+] zoom
braun
[+] zoom
goldbraun
[+] zoom
weinrot
[+] zoom
blau
[+] zoom
königsblau
[+] zoom
rot
[+] zoom
weiß
[+] zoom
DATEN
| Artikelnummer | Länge | Farbe | Breite | Farbe Schließe |
|---|---|---|---|---|
| 12302600-1-12 | M | weiß | 12 | gold / gold |
| 12302600-1-14 | M | weiß | 14 | gold / gold |
| 12302600-1-16 | M | weiß | 16 | gold / gold |
| 12302600-1-18 | M | weiß | 18 | gold / gold |
| 12302600-2-18 | M | weiß | 18 | steel / stahl |
| 12302600-2-20 | M | weiß | 20 | steel / stahl |
| 12302600OE-1-12 | M | weiß | 12 | gold / gold |
| 12302600OE-1-14 | M | weiß | 14 | gold / gold |
| 12302600OE-1-16 | M | weiß | 16 | gold / gold |
| 12302600OE-1-18 | M | weiß | 18 | gold / gold |
| 12302610-1-08 | M | braun | 8 | gold / gold |
| 12302610-1-09 | M | braun | 9 | gold / gold |
| 12302610-1-10 | M | braun | 10 | gold / gold |
| 12302610-1-11 | M | braun | 11 | gold / gold |
| 12302610-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 12302610-1-13 | M | braun | 13 | gold / gold |
| 12302610-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 12302610-1-15 | M | braun | 15 | gold / gold |
| 12302610-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 12302610-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 12302610-2-12 | M | braun | 12 | steel / stahl |
| 12302610-2-14 | M | braun | 14 | steel / stahl |
| 12302610-2-20 | M | braun | 20 | steel / stahl |
| 12302610OE-1-08 | M | braun | 8 | gold / gold |
| 12302610OE-1-10 | M | braun | 10 | gold / gold |
| 12302610OE-1-12 | M | braun | 12 | gold / gold |
| 12302610OE-1-14 | M | braun | 14 | gold / gold |
| 12302610OE-1-16 | M | braun | 16 | gold / gold |
| 12302610OE-1-17 | M | braun | 17 | gold / gold |
| 12302610OE-1-18 | M | braun | 18 | gold / gold |
| 12302620-1-12 | M | rot | 12 | gold / gold |
| 12302620-1-14 | M | rot | 14 | gold / gold |
| 12302620-1-16 | M | rot | 16 | gold / gold |
| 12302620-2-18 | M | rot | 18 | steel / stahl |
| 12302620-2-20 | M | rot | 20 | steel / stahl |
| 12302650-1-08 | M | schwarz | 8 | gold / gold |
| 12302650-1-09 | M | schwarz | 9 | gold / gold |
| 12302650-1-10 | M | schwarz | 10 | gold / gold |
| 12302650-1-11 | M | schwarz | 11 | gold / gold |
| 12302650-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 12302650-1-13 | M | schwarz | 13 | gold / gold |
| 12302650-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 12302650-1-15 | M | schwarz | 15 | gold / gold |
| 12302650-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 12302650-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 12302650-2-20 | M | schwarz | 20 | steel / stahl |
| 12302650OE-1-08 | M | schwarz | 8 | gold / gold |
| 12302650OE-1-10 | M | schwarz | 10 | gold / gold |
| 12302650OE-1-12 | M | schwarz | 12 | gold / gold |
| 12302650OE-1-14 | M | schwarz | 14 | gold / gold |
| 12302650OE-1-16 | M | schwarz | 16 | gold / gold |
| 12302650OE-1-17 | M | schwarz | 17 | gold / gold |
| 12302650OE-1-18 | M | schwarz | 18 | gold / gold |
| 12302650OE-1-19 | M | schwarz | 19 | gold / gold |
| 12302650OE-1-20 | M | schwarz | 20 | gold / gold |
| 12302660-1-12 | M | weinrot | 12 | gold / gold |
| 12302660-1-13 | M | weinrot | 13 | gold / gold |
| 12302660-1-14 | M | weinrot | 14 | gold / gold |
| 12302660-1-15 | M | weinrot | 15 | gold / gold |
| 12302660-1-16 | M | weinrot | 16 | gold / gold |
| 12302660-1-18 | M | weinrot | 18 | gold / gold |
| 12302660-1-20 | M | weinrot | 20 | gold / gold |
| 12302670-1-12 | M | goldbraun | 12 | gold / gold |
| 12302670-1-14 | M | goldbraun | 14 | gold / gold |
| 12302670-1-16 | M | goldbraun | 16 | gold / gold |
| 12302670-1-18 | M | goldbraun | 18 | gold / gold |
| 12302670-1-20 | M | goldbraun | 20 | gold / gold |
| 12302680-2-10 | M | blau | 10 | steel / stahl |
| 12302680-2-12 | M | blau | 12 | steel / stahl |
| 12302680-2-14 | M | blau | 14 | steel / stahl |
| 12302680-2-16 | M | blau | 16 | steel / stahl |
| 12302680-2-18 | M | blau | 18 | steel / stahl |
| 12302680-2-20 | M | blau | 20 | steel / stahl |
| 12322610-1-17 | L | braun | 17 | gold / gold |
| 12322610-1-18 | L | braun | 18 | gold / gold |
| 12322610-1-19 | L | braun | 19 | gold / gold |
| 12322610-1-20 | L | braun | 20 | gold / gold |
| 12322610-2-16 | L | braun | 16 | steel / stahl |
| 12322610-2-18 | L | braun | 18 | steel / stahl |
| 12322610-2-22 | L | braun | 22 | steel / stahl |
| 12322650-1-17 | L | schwarz | 17 | gold / gold |
| 12322650-1-18 | L | schwarz | 18 | gold / gold |
| 12322650-1-19 | L | schwarz | 19 | gold / gold |
| 12322650-1-20 | L | schwarz | 20 | gold / gold |
| 12322650-2-12 | L | schwarz | 12 | steel / stahl |
| 12322650-2-14 | L | schwarz | 14 | steel / stahl |
| 12322650-2-16 | L | schwarz | 16 | steel / stahl |
| 12322650-2-18 | L | schwarz | 18 | steel / stahl |
| 12322650-2-22 | L | schwarz | 22 | steel / stahl |
| 12322680-2-18 | L | blau | 18 | steel / stahl |
| 12322680-2-20 | L | blau | 20 | steel / stahl |











































