HIRSCH BRACELET ASSORTMENT CAMELGRAIN
With the No-Allergy coating used by HIRSCH worldwide, nearly 100% of allergies caused by wearing leather bracelets, can be prevented.
CAMELGRAIN
TEXTURED LEATHER
Made from carefully selected supple leather with natural grain. The Camelgrain model owes its fame to the revolutionary HIRSCH No-Allergy finish, using skin-friendly high-tech lining leather. Together with the nickel-free No-Allergy buckle, it ensures the greatest comfort even for people with sensitive skin!
COLORS
black
[+] zoom
brown
[+] zoom
honey
[+] zoom
blue
[+] zoom
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 01009050-1-12 | L | black | 12 | gold / gold |
| 01009050-1-14 | L | black | 14 | gold / gold |
| 01009050-1-16 | L | black | 16 | gold / gold |
| 01009050-1-17 | L | black | 17 | gold / gold |
| 01009050-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 01009050-1-19 | L | black | 19 | gold / gold |
| 01009050-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 01009050-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 01009050-2-19 | L | black | 19 | steel / stahl |
| 01009050-2-20 | L | black | 20 | steel / stahl |
| 01009050-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 01009080-1-16 | L | blue | 16 | gold / gold |
| 01009080-1-18 | L | blue | 18 | gold / gold |
| 01009080-2-20 | L | blue | 20 | steel / stahl |
| 01009150-1-08 | M | black | 8 | gold / gold |
| 01009150-1-09 | M | black | 9 | gold / gold |
| 01009150-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 01009150-1-11 | M | black | 11 | gold / gold |
| 01009150-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 01009150-1-13 | M | black | 13 | gold / gold |
| 01009150-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 01009150-1-15 | M | black | 15 | gold / gold |
| 01009150-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 01009150-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 01009150-2-12 | M | black | 12 | steel / stahl |
| 01009150-2-14 | M | black | 14 | steel / stahl |
| 01009180-1-12 | M | blue | 12 | gold / gold |
| 01009180-1-14 | M | blue | 14 | gold / gold |
| 01009180-1-16 | M | blue | 16 | gold / gold |
| 01009180-2-18 | M | blue | 18 | steel / stahl |
| 01009250-2-18 | XL | black | 18 | steel / stahl |
| 01009250-2-20 | XL | black | 20 | steel / stahl |
| 01009250-2-22 | XL | black | 22 | steel / stahl |
| 10200950OE-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 10200950OE-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 10200950OE-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 10200950OE-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 10200950OE-1-17 | M | black | 17 | gold / gold |
| 10200950OE-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 10200950OE-1-19 | M | black | 19 | gold / gold |
| 10200950OE-1-20 | M | black | 20 | gold / gold |











































