HIRSCH BRACELET ASSORTMENT CROCOGRAIN
CROCOGRAIN
EXOTIC, EMBOSSED LEATHER
High-quality natural leather with perfect crocodile grain – for all who love classic watch straps. Soft and gentle on the skin thanks to water- and sweat-proof Softglove lining leather. The light leather fibre padding and the tone-on-tone stitching add body to the masterful embossing. Comes in many fashionable and elegant colours.
COLORS
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 12302800-1-12 | M | bronze | 12 | gold / gold |
| 12302800-1-12 | M | white | 12 | gold / gold |
| 12302800-1-14 | M | white | 14 | gold / gold |
| 12302800-1-14 | M | bronze | 14 | gold / gold |
| 12302800-1-17 | M | bronze | 17 | gold / gold |
| 12302800-1-17 | M | white | 17 | gold / gold |
| 12302800-2-16 | M | bronze | 16 | steel / stahl |
| 12302800-2-16 | M | white | 16 | steel / stahl |
| 12302800-2-18 | M | white | 18 | steel / stahl |
| 12302800-2-18 | M | bronze | 18 | steel / stahl |
| 12302800-2-20 | M | bronze | 20 | steel / stahl |
| 12302800-2-20 | M | white | 20 | steel / stahl |
| 12302820-1-12 | M | red | 12 | gold / gold |
| 12302820-1-13 | M | red | 13 | gold / gold |
| 12302820-1-14 | M | red | 14 | gold / gold |
| 12302820-1-16 | M | red | 16 | gold / gold |
| 12302820-1-18 | M | red | 18 | gold / gold |
| 12302820-1-19 | M | red | 19 | gold / gold |
| 12302820-2-20 | M | red | 20 | steel / stahl |
| 12302840-1-12 | M | green | 12 | gold / gold |
| 12302840-1-14 | M | green | 14 | gold / gold |
| 12302840-1-16 | M | green | 16 | gold / gold |
| 12302840-2-18 | M | green | 18 | steel / stahl |
| 12302840-2-20 | M | green | 20 | steel / stahl |
| 12302850-1-08 | M | black | 8 | gold / gold |
| 12302850-1-09 | M | black | 9 | gold / gold |
| 12302850-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 12302850-1-11 | M | black | 11 | gold / gold |
| 12302850-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 12302850-1-13 | M | black | 13 | gold / gold |
| 12302850-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 12302850-1-15 | M | black | 15 | gold / gold |
| 12302850-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 12302850-1-17 | M | black | 17 | gold / gold |
| 12302850-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 12302850-1-19 | M | black | 19 | gold / gold |
| 12302850-1-20 | M | black | 20 | gold / gold |
| 12302850-2-12 | M | black | 12 | steel / stahl |
| 12302850-2-18 | M | black | 18 | steel / stahl |
| 12302850-2-20 | M | black | 20 | steel / stahl |
| 12302860-1-12 | M | burgundy | 12 | gold / gold |
| 12302860-1-14 | M | burgundy | 14 | gold / gold |
| 12302860-1-16 | M | burgundy | 16 | gold / gold |
| 12302860-1-18 | M | burgundy | 18 | gold / gold |
| 12302860-1-20 | M | burgundy | 20 | gold / gold |
| 12302870-1-12 | M | goldbrown | 12 | gold / gold |
| 12302870-1-14 | M | goldbrown | 14 | gold / gold |
| 12302870-1-16 | M | goldbrown | 16 | gold / gold |
| 12302870-1-18 | M | goldbrown | 18 | gold / gold |
| 12302870-1-20 | M | goldbrown | 20 | gold / gold |
| 12302880-1-18 | M | blue | 18 | gold / gold |
| 12302880-2-12 | M | blue | 12 | steel / stahl |
| 12302880-2-13 | M | blue | 13 | steel / stahl |
| 12302880-2-14 | M | blue | 14 | steel / stahl |
| 12302880-2-16 | M | blue | 16 | steel / stahl |
| 12302880-2-17 | M | blue | 17 | steel / stahl |
| 12302880-2-18 | M | blue | 18 | steel / stahl |
| 12302880-2-19 | M | blue | 19 | steel / stahl |
| 12302880-2-20 | M | blue | 20 | steel / stahl |
| 12302886-1-12 | M | lilac | 12 | gold / gold |
| 12302886-1-14 | M | lilac | 14 | gold / gold |
| 12302886-1-16 | M | lilac | 16 | gold / gold |
| 12302886-2-18 | M | lilac | 18 | steel / stahl |
| 12302886-2-20 | M | lilac | 20 | steel / stahl |
| 12322800-2-18 | L | bronze | 18 | steel / stahl |
| 12322800-2-18 | L | white | 18 | steel / stahl |
| 12322800-2-19 | L | white | 19 | steel / stahl |
| 12322800-2-19 | L | bronze | 19 | steel / stahl |
| 12322800-2-20 | L | bronze | 20 | steel / stahl |
| 12322800-2-20 | L | white | 20 | steel / stahl |
| 12322850-1-12 | L | black | 12 | gold / gold |
| 12322850-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 12322850-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 12322850-2-14 | L | black | 14 | steel / stahl |
| 12322850-2-16 | L | black | 16 | steel / stahl |
| 12322850-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 12322870-1-12 | L | goldbrown | 12 | gold / gold |
| 12322870-1-14 | L | goldbrown | 14 | gold / gold |
| 12322870-2-18 | L | goldbrown | 18 | steel / stahl |











































