HIRSCH BRACELET ASSORTMENT DIAMOND CALF
HIRSCH Scratch Resistant bracelets are highly resistant.
DIAMOND CALF
UNTEXTURED LEATHER
Don’t be taken in by the understated elegance and by how soft it feels on your skin! This bracelet of timeless beauty can be tough if need be. Thanks to the scratch-resistant surface developed by HIRSCH, Diamond Calf is completely resistant to scratches. And as with all HIRSCH products, it is sauna-tested, water-resistant and so almost indestructible.
COLORS
black
[+] zoom
brown
[+] zoom
blue
[+] zoom
red
[+] zoom
white
[+] zoom
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 14100200-1-12 | M | bronze | 12 | gold / gold |
| 14100200-1-12 | M | white | 12 | gold / gold |
| 14100200-1-14 | M | white | 14 | gold / gold |
| 14100200-1-14 | M | bronze | 14 | gold / gold |
| 14100200-1-16 | M | bronze | 16 | gold / gold |
| 14100200-1-16 | M | white | 16 | gold / gold |
| 14100200-1-18 | M | bronze | 18 | gold / gold |
| 14100200-1-18 | M | white | 18 | gold / gold |
| 14100200-2-20 | M | white | 20 | steel / stahl |
| 14100200-2-20 | M | bronze | 20 | steel / stahl |
| 14100200-2-22 | M | bronze | 22 | steel / stahl |
| 14100200-2-22 | M | white | 22 | steel / stahl |
| 14100220-1-12 | M | red | 12 | gold / gold |
| 14100220-1-16 | M | red | 16 | gold / gold |
| 14100220-1-18 | M | red | 18 | gold / gold |
| 14100220-2-14 | M | red | 14 | steel / stahl |
| 14100220-2-20 | M | red | 20 | steel / stahl |
| 14100220-2-22 | M | red | 22 | steel / stahl |
| 14100250-1-06 | M | black | 6 | gold / gold |
| 14100250-1-08 | M | black | 8 | gold / gold |
| 14100250-1-09 | M | black | 9 | gold / gold |
| 14100250-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 14100250-1-11 | M | black | 11 | gold / gold |
| 14100250-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 14100250-1-13 | M | black | 13 | gold / gold |
| 14100250-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 14100250-1-15 | M | black | 15 | gold / gold |
| 14100250-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 14100250-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 14100250-2-10 | M | black | 10 | steel / stahl |
| 14100250-2-16 | M | black | 16 | steel / stahl |
| 14100250-2-18 | M | black | 18 | steel / stahl |
| 14100250-2-20 | M | black | 20 | steel / stahl |
| 14100250-2-22 | M | black | 22 | steel / stahl |
| 14100250OE-1-06 | M | black | 6 | gold / gold |
| 14100250OE-1-08 | M | black | 8 | gold / gold |
| 14100250OE-1-09 | M | black | 9 | gold / gold |
| 14100250OE-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 14100250OE-1-11 | M | black | 11 | gold / gold |
| 14100250OE-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 14100250OE-1-13 | M | black | 13 | gold / gold |
| 14100250OE-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 14100250OE-1-15 | M | black | 15 | gold / gold |
| 14100250OE-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 14100250OE-1-17 | M | black | 17 | gold / gold |
| 14100250OE-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 14100250OE-1-19 | M | black | 19 | gold / gold |
| 14100250OE-1-20 | M | black | 20 | gold / gold |
| 14100280-1-14 | M | blue | 14 | gold / gold |
| 14100280-2-12 | M | blue | 12 | steel / stahl |
| 14100280-2-16 | M | blue | 16 | steel / stahl |
| 14100280-2-18 | M | blue | 18 | steel / stahl |
| 14100280-2-20 | M | blue | 20 | steel / stahl |
| 14120220-2-16 | L | red | 16 | steel / stahl |
| 14120220-2-18 | L | red | 18 | steel / stahl |
| 14120220-2-20 | L | red | 20 | steel / stahl |
| 14120250-1-17 | L | black | 17 | gold / gold |
| 14120250-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 14120250-1-19 | L | black | 19 | gold / gold |
| 14120250-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 14120250-2-12 | L | black | 12 | steel / stahl |
| 14120250-2-14 | L | black | 14 | steel / stahl |
| 14120250-2-16 | L | black | 16 | steel / stahl |
| 14120250-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 14120250-2-19 | L | black | 19 | steel / stahl |
| 14120250-2-20 | L | black | 20 | steel / stahl |
| 14120250-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 14120250-2-24 | L | black | 24 | steel / stahl |
| 14120280-1-12 | L | blue | 12 | gold / gold |
| 14120280-1-14 | L | blue | 14 | gold / gold |
| 14120280-1-16 | L | blue | 16 | gold / gold |
| 14120280-1-18 | L | blue | 18 | gold / gold |
| 14120280-1-20 | L | blue | 20 | gold / gold |
| 14120280-2-22 | L | blue | 22 | steel / stahl |
| 14130250-1-12 | XL | black | 12 | gold / gold |
| 14130250-1-14 | XL | black | 14 | gold / gold |
| 14130250-1-16 | XL | black | 16 | gold / gold |
| 14130250-1-18 | XL | black | 18 | gold / gold |
| 14130250-1-20 | XL | black | 20 | gold / gold |
| 14130250-2-18 | XL | black | 18 | steel / stahl |
| 14130250-2-20 | XL | black | 20 | steel / stahl |
| 14130250-2-22 | XL | black | 22 | steel / stahl |
| 14130250-2-24 | XL | black | 24 | steel / stahl |
| 14130280-1-18 | XL | blue | 18 | gold / gold |
| 14130280-1-20 | XL | blue | 20 | gold / gold |
| 14130280-2-22 | XL | blue | 22 | steel / stahl |
| 14130280-2-24 | XL | blue | 24 | steel / stahl |











































