HIRSCH BRACELET ASSORTMENT DUKE
DUKE
EXOTIC, EMBOSSED LEATHER
One of the most popular bracelets in the world – and justifiably so! The centuries-old craft of refining leathers of all types makes it possible for HIRSCH to treat particularly sturdy natural leather in a way that combines the aesthetic characteristics of alligator leather with the extreme durability of the best Italian calf skin. The water- and sweat-proof Softglove lining leather ensures the greatest comfort even with heavy-duty use.
COLORS
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 01028020-1-18 | L | red | 18 | gold / gold |
| 01028020-2-20 | L | red | 20 | steel / stahl |
| 01028030-2-18 | L | grey | 18 | steel / stahl |
| 01028030-2-20 | L | grey | 20 | steel / stahl |
| 01028030-2-22 | L | grey | 22 | steel / stahl |
| 01028050-1-12 | L | black | 12 | gold / gold |
| 01028050-1-14 | L | black | 14 | gold / gold |
| 01028050-1-16 | L | black | 16 | gold / gold |
| 01028050-1-17 | L | black | 17 | gold / gold |
| 01028050-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 01028050-1-19 | L | black | 19 | gold / gold |
| 01028050-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 01028050-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 01028050-2-20 | L | black | 20 | steel / stahl |
| 01028050-2-21 | L | black | 21 | steel / stahl |
| 01028050-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 01028050-2-24 | L | black | 24 | steel / stahl |
| 01028060-1-18 | L | burgundy | 18 | gold / gold |
| 01028060-1-20 | L | burgundy | 20 | gold / gold |
| 01028070-1-12 | L | goldbrown | 12 | gold / gold |
| 01028070-1-14 | L | goldbrown | 14 | gold / gold |
| 01028070-1-16 | L | goldbrown | 16 | gold / gold |
| 01028070-1-17 | L | goldbrown | 17 | gold / gold |
| 01028070-1-18 | L | goldbrown | 18 | gold / gold |
| 01028070-1-19 | L | goldbrown | 19 | gold / gold |
| 01028070-1-20 | L | goldbrown | 20 | gold / gold |
| 01028070-2-18 | L | goldbrown | 18 | steel / stahl |
| 01028070-2-22 | L | goldbrown | 22 | steel / stahl |
| 01028070-2-24 | L | goldbrown | 24 | steel / stahl |
| 01028075-2-18 | L | honey | 18 | steel / stahl |
| 01028075-2-20 | L | honey | 20 | steel / stahl |
| 01028075-2-22 | L | honey | 22 | steel / stahl |
| 01028080-2-16 | L | blue | 16 | steel / stahl |
| 01028080-2-18 | L | blue | 18 | steel / stahl |
| 01028080-2-20 | L | blue | 20 | steel / stahl |
| 01028080-2-22 | L | blue | 22 | steel / stahl |
| 01028080-2-24 | L | blue | 24 | steel / stahl |
| 01028130-2-14 | M | grey | 14 | steel / stahl |
| 01028130-2-16 | M | grey | 16 | steel / stahl |
| 01028150-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 01028150-1-13 | M | black | 13 | gold / gold |
| 01028150-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 01028150-1-15 | M | black | 15 | gold / gold |
| 01028150-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 01028150-1-20 | M | black | 20 | gold / gold |
| 01028150-2-12 | M | black | 12 | steel / stahl |
| 01028150-2-14 | M | black | 14 | steel / stahl |
| 01028150-2-16 | M | black | 16 | steel / stahl |
| 01028150-2-18 | M | black | 18 | steel / stahl |
| 01028150-2-20 | M | black | 20 | steel / stahl |
| 01028150OE-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 01028150OE-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 01028150OE-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 01028150OE-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 01028150OE-1-20 | M | black | 20 | gold / gold |
| 01028160-1-14 | M | burgundy | 14 | gold / gold |
| 01028160-1-16 | M | burgundy | 16 | gold / gold |
| 01028170-1-12 | M | goldbrown | 12 | gold / gold |
| 01028170-1-13 | M | goldbrown | 13 | gold / gold |
| 01028170-1-14 | M | goldbrown | 14 | gold / gold |
| 01028170-1-15 | M | goldbrown | 15 | gold / gold |
| 01028170-1-16 | M | goldbrown | 16 | gold / gold |
| 01028170-1-18 | M | goldbrown | 18 | gold / gold |
| 01028170-1-20 | M | goldbrown | 20 | gold / gold |
| 01028175-1-14 | M | honey | 14 | gold / gold |
| 01028175-1-16 | M | honey | 16 | gold / gold |
| 01028175-1-18 | M | honey | 18 | gold / gold |
| 01028175-1-20 | M | honey | 20 | gold / gold |
| 01028180-2-12 | M | blue | 12 | steel / stahl |
| 01028180-2-14 | M | blue | 14 | steel / stahl |
| 01028180-2-16 | M | blue | 16 | steel / stahl |
| 01028180-2-18 | M | blue | 18 | steel / stahl |
| 01028250-1-16 | XL | black | 16 | gold / gold |
| 01028250-2-18 | XL | black | 18 | steel / stahl |
| 01028250-2-19 | XL | black | 19 | steel / stahl |
| 01028250-2-20 | XL | black | 20 | steel / stahl |
| 01028250-2-22 | XL | black | 22 | steel / stahl |
| 01028250-2-24 | XL | black | 24 | steel / stahl |
| 01028270-1-16 | XL | goldbrown | 16 | gold / gold |
| 01028270-2-18 | XL | goldbrown | 18 | steel / stahl |
| 01028270-2-20 | XL | goldbrown | 20 | steel / stahl |
| 01028270-2-22 | XL | goldbrown | 22 | steel / stahl |
| 01028280-2-18 | XL | blue | 18 | steel / stahl |
| 01028280-2-20 | XL | blue | 20 | steel / stahl |
| 01028280-2-22 | XL | blue | 22 | steel / stahl |











































