HIRSCH BRACELET ASSORTMENT LORD
LORD
EXOTIC, EMBOSSED LEATHER
LORD – a true Gentleman! “Intelligent, elegant and classic”, are the most significant attributes that best describe best the character of Lord. The combination of aesthetics, functionality and material makes this bracelet incomparable. The particular refinement of this bracelet lies in the innovative “integrated” Comfort buckle that provides an incredibly soft and smooth feeling on the skin and a perfect “bracelet” fitting. HIRSCH demonstrates once again its unbeatable material know how.
Upper leather: Finest Italian calf leather
Lining leather: Silkglove
COLORS
black
[+] zoom
black
[+] zoom
grey
[+] zoom
brown
[+] zoom
goldbrown
[+] zoom
honey
[+] zoom
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 04528030-0-18 | L | grey | 18 | no buckle |
| 04528030-0-20 | L | grey | 20 | no buckle |
| 04528030-0-22 | L | grey | 22 | no buckle |
| 04528030-1-18 | L | grey | 18 | gold / gold |
| 04528030-1-20 | L | grey | 20 | gold / gold |
| 04528030-2-18 | L | grey | 18 | steel / stahl |
| 04528030-2-20 | L | grey | 20 | steel / stahl |
| 04528030-2-22 | L | grey | 22 | steel / stahl |
| 04528030-3-18 | L | grey | 18 | no buckle |
| 04528030-3-20 | L | grey | 20 | no buckle |
| 04528050-0-18 | L | black | 18 | no buckle |
| 04528050-0-20 | L | black | 20 | no buckle |
| 04528050-0-22 | L | black | 22 | no buckle |
| 04528050-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 04528050-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 04528050-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 04528050-2-20 | L | black | 20 | steel / stahl |
| 04528050-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 04528050-3-18 | L | black | 18 | no buckle |
| 04528050-3-20 | L | black | 20 | no buckle |
| 04528051-0-18 | L | black | 18 | no buckle |
| 04528051-0-20 | L | black | 20 | no buckle |
| 04528051-0-22 | L | black | 22 | no buckle |
| 04528051-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 04528051-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 04528051-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 04528051-2-20 | L | black | 20 | steel / stahl |
| 04528051-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 04528051-3-18 | L | black | 18 | no buckle |
| 04528051-3-20 | L | black | 20 | no buckle |
| 04528070-0-18 | L | goldbrown | 18 | no buckle |
| 04528070-0-20 | L | goldbrown | 20 | no buckle |
| 04528070-0-22 | L | goldbrown | 22 | no buckle |
| 04528070-1-18 | L | goldbrown | 18 | no buckle |
| 04528070-1-20 | L | goldbrown | 20 | gold / gold |
| 04528070-2-18 | L | goldbrown | 18 | steel / stahl |
| 04528070-2-20 | L | goldbrown | 20 | steel / stahl |
| 04528070-2-22 | L | goldbrown | 22 | steel / stahl |
| 04528070-3-18 | L | goldbrown | 18 | no buckle |
| 04528070-3-20 | L | goldbrown | 20 | no buckle |
| 04528075-0-18 | L | honey | 18 | no buckle |
| 04528075-0-20 | L | honey | 20 | no buckle |
| 04528075-0-22 | L | honey | 22 | no buckle |
| 04528075-1-18 | L | honey | 18 | gold / gold |
| 04528075-1-20 | L | honey | 20 | gold / gold |
| 04528075-2-18 | L | honey | 18 | steel / stahl |
| 04528075-2-20 | L | honey | 20 | steel / stahl |
| 04528075-2-22 | L | honey | 22 | steel / stahl |
| 04528075-3-18 | L | honey | 18 | no buckle |
| 04528075-3-20 | L | honey | 20 | no buckle |
| 04528150-2-16 | M | black | 16 | steel / stahl |
| 04528150-2-18 | M | black | 18 | steel / stahl |
| 04528170-2-16 | M | goldbrown | 16 | steel / stahl |
| 04528170-2-18 | M | goldbrown | 18 | steel / stahl |











































