HIRSCH BRACELET ASSORTMENT ITALOCALF
ITALOCALF
UNTEXTURED LEATHER
A tribute to the traditional Italian art of processing leather that has always used only the finest Italian calf skin for the manufacture of leather watchbands. Italocalf, too, is made from the best Italian calf skin. Behind its discreet and elegant beauty hides state-of-the-art HIRSCH quality: Italocalf is sauna-tested, water resistant and a pleasure to wear thanks to Softglove lining leather.
COLORS
black
[+] zoom
brown
[+] zoom
blue
[+] zoom
white
[+] zoom
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 17802000-1-08 | M | white | 8 | gold / gold |
| 17802000-1-08 | M | bronze | 8 | gold / gold |
| 17802000-2-10 | M | bronze | 10 | steel / stahl |
| 17802000-2-10 | M | white | 10 | steel / stahl |
| 17802000-2-12 | M | white | 12 | steel / stahl |
| 17802000-2-12 | M | bronze | 12 | steel / stahl |
| 17802000-2-14 | M | bronze | 14 | steel / stahl |
| 17802000-2-14 | M | white | 14 | steel / stahl |
| 17802000-2-16 | M | bronze | 16 | steel / stahl |
| 17802000-2-16 | M | white | 16 | steel / stahl |
| 17802000-2-18 | M | white | 18 | steel / stahl |
| 17802000-2-18 | M | bronze | 18 | steel / stahl |
| 17802000-2-20 | M | bronze | 20 | steel / stahl |
| 17802000-2-20 | M | white | 20 | steel / stahl |
| 17802050-1-08 | M | black | 8 | gold / gold |
| 17802050-1-09 | M | black | 9 | gold / gold |
| 17802050-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 17802050-1-11 | M | black | 11 | gold / gold |
| 17802050-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 17802050-1-13 | M | black | 13 | gold / gold |
| 17802050-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 17802050-1-15 | M | black | 15 | gold / gold |
| 17802050-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 17802050-1-17 | M | black | 17 | gold / gold |
| 17802050-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 17802050-1-19 | M | black | 19 | gold / gold |
| 17802050-1-20 | M | black | 20 | gold / gold |
| 17802050-2-12 | M | black | 12 | steel / stahl |
| 17802050-2-14 | M | black | 14 | steel / stahl |
| 17802050-2-16 | M | black | 16 | steel / stahl |
| 17802050-2-18 | M | black | 18 | steel / stahl |
| 17802050-2-20 | M | black | 20 | steel / stahl |
| 17802080-2-12 | M | blue | 12 | steel / stahl |
| 17802080-2-14 | M | blue | 14 | steel / stahl |
| 17802080-2-16 | M | blue | 16 | steel / stahl |
| 17802080-2-18 | M | blue | 18 | steel / stahl |
| 17802080-2-20 | M | blue | 20 | steel / stahl |
| 17822050-1-10 | L | black | 10 | gold / gold |
| 17822050-1-12 | L | black | 12 | gold / gold |
| 17822050-1-14 | L | black | 14 | gold / gold |
| 17822050-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 17822050-2-16 | L | black | 16 | steel / stahl |
| 17822050-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 17822050-2-20 | L | black | 20 | steel / stahl |
| 17822050-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 17822050-2-24 | L | black | 24 | steel / stahl |
| 17832050-2-18 | XL | black | 18 | steel / stahl |
| 17832050-2-20 | XL | black | 20 | steel / stahl |











































