HIRSCH BRACELET ASSORTMENT LOUISIANALOOK
LOUISIANALOOK
EXOTIC, EMBOSSED LEATHER
Selected calf skin of the best quality with the grain of genuine Louisiana alligator and natural two-tone effect. Flat, semi-matt design. The pleasantly soft lining leather is seamlessly attached to the upper material by means of the HIRSCH Rembordier technology and thus perfectly protected from external influences such as heat and humidity.
COLORS
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 03427050-1-16 | L | black | 16 | gold / gold |
| 03427050-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 03427050-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 03427050-2-16 | L | black | 16 | steel / stahl |
| 03427050-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 03427050-2-20 | L | black | 20 | steel / stahl |
| 03427050-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 03427070-1-18 | L | goldbrown | 18 | gold / gold |
| 03427070-1-20 | L | goldbrown | 20 | gold / gold |
| 03427070-2-20 | L | goldbrown | 20 | steel / stahl |
| 03427070-2-22 | L | goldbrown | 22 | steel / stahl |
| 03427080-2-18 | L | blue | 18 | steel / stahl |
| 03427080-2-20 | L | blue | 20 | steel / stahl |
| 03427080-2-22 | L | blue | 22 | steel / stahl |
| 03427100-1-12 | M | bronze | 12 | gold / gold |
| 03427100-1-12 | M | white | 12 | gold / gold |
| 03427100-1-14 | M | white | 14 | gold / gold |
| 03427100-1-14 | M | bronze | 14 | gold / gold |
| 03427100-1-16 | M | bronze | 16 | gold / gold |
| 03427100-1-16 | M | white | 16 | gold / gold |
| 03427100-2-18 | M | bronze | 18 | steel / stahl |
| 03427100-2-18 | M | white | 18 | steel / stahl |
| 03427100-2-20 | M | bronze | 20 | steel / stahl |
| 03427100-2-20 | M | white | 20 | steel / stahl |
| 03427100-2-22 | M | bronze | 22 | steel / stahl |
| 03427100-2-22 | M | white | 22 | steel / stahl |
| 03427100-2-24 | M | white | 24 | steel / stahl |
| 03427100-2-24 | M | bronze | 24 | steel / stahl |
| 03427100-2-26 | M | bronze | 26 | steel / stahl |
| 03427100-2-26 | M | white | 26 | steel / stahl |
| 03427120-1-12 | M | red | 12 | gold / gold |
| 03427120-1-14 | M | red | 14 | gold / gold |
| 03427120-1-16 | M | red | 16 | gold / gold |
| 03427120-2-18 | M | red | 18 | steel / stahl |
| 03427120-2-20 | M | red | 20 | steel / stahl |
| 03427120-2-22 | M | red | 24 | steel / stahl |
| 03427125-2-12 | M | pink | 12 | steel / stahl |
| 03427125-2-14 | M | pink | 14 | steel / stahl |
| 03427125-2-16 | M | pink | 16 | steel / stahl |
| 03427125-2-18 | M | pink | 18 | steel / stahl |
| 03427125-2-20 | M | pink | 20 | steel / stahl |
| 03427150-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 03427150-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 03427150-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 03427150-2-14 | M | black | 14 | steel / stahl |
| 03427150-2-18 | M | black | 18 | steel / stahl |
| 03427150-2-20 | M | black | 20 | steel / stahl |
| 03427150-2-22 | M | black | 22 | steel / stahl |
| 03427150-2-24 | M | black | 24 | steel / stahl |
| 03427150-2-26 | M | black | 26 | steel / stahl |
| 03427170-1-12 | M | goldbrown | 12 | gold / gold |
| 03427170-1-14 | M | goldbrown | 14 | gold / gold |
| 03427170-1-16 | M | goldbrown | 16 | gold / gold |
| 03427170-2-18 | M | goldbrown | 18 | steel / stahl |
| 03427180-1-12 | M | blue | 12 | gold / gold |
| 03427180-1-14 | M | blue | 14 | gold / gold |
| 03427180-1-16 | M | blue | 16 | gold / gold |
| 03427186-2-12 | M | lilac | 12 | steel / stahl |
| 03427186-2-14 | M | lilac | 14 | steel / stahl |
| 03427186-2-16 | M | lilac | 16 | steel / stahl |
| 03427186-2-18 | M | lilac | 18 | steel / stahl |
| 03427186-2-20 | M | lilac | 20 | steel / stahl |
| 03427192-2-12 | M | beige | 12 | steel / stahl |
| 03427192-2-14 | M | beige | 14 | steel / stahl |
| 03427192-2-16 | M | beige | 16 | steel / stahl |
| 03427192-2-18 | M | beige | 18 | steel / stahl |
| 03427192-2-20 | M | beige | 20 | steel / stahl |











































