HIRSCH BRACELET ASSORTMENT RAINBOW
RAINBOW
EXOTIC, EMBOSSED LEATHER
A masterpiece of HIRSCH leather manufacture in a new design! With its light padding and enhanced lizard grain, the elegant calf skin bracelet is scarcely distinguishable from genuine lizard. The silky-gloss finish and the wide range of colours that this popular bracelet comes in give it its name - Rainbow.
COLORS
black
[+] zoom
brown
[+] zoom
goldbrown
[+] zoom
burgundy
[+] zoom
blue
[+] zoom
royal blue
[+] zoom
red
[+] zoom
white
[+] zoom
DATA
| Article No. | Length | Color | Width | Buckle colour |
|---|---|---|---|---|
| 12302600-1-12 | M | bronze | 12 | gold / gold |
| 12302600-1-12 | M | white | 12 | gold / gold |
| 12302600-1-14 | M | bronze | 14 | gold / gold |
| 12302600-1-14 | M | white | 14 | gold / gold |
| 12302600-1-16 | M | bronze | 16 | gold / gold |
| 12302600-1-16 | M | white | 16 | gold / gold |
| 12302600-1-18 | M | bronze | 18 | gold / gold |
| 12302600-1-18 | M | white | 18 | gold / gold |
| 12302600-2-18 | M | bronze | 18 | steel / stahl |
| 12302600-2-18 | M | white | 18 | steel / stahl |
| 12302600-2-20 | M | bronze | 20 | steel / stahl |
| 12302600-2-20 | M | white | 20 | steel / stahl |
| 12302600OE-1-12 | M | bronze | 12 | gold / gold |
| 12302600OE-1-12 | M | white | 12 | gold / gold |
| 12302600OE-1-14 | M | bronze | 14 | gold / gold |
| 12302600OE-1-14 | M | white | 14 | gold / gold |
| 12302600OE-1-16 | M | bronze | 16 | gold / gold |
| 12302600OE-1-16 | M | white | 16 | gold / gold |
| 12302600OE-1-18 | M | bronze | 18 | gold / gold |
| 12302600OE-1-18 | M | white | 18 | gold / gold |
| 12302620-1-12 | M | red | 12 | gold / gold |
| 12302620-1-14 | M | red | 14 | gold / gold |
| 12302620-1-16 | M | red | 16 | gold / gold |
| 12302620-2-18 | M | red | 18 | steel / stahl |
| 12302620-2-20 | M | red | 20 | steel / stahl |
| 12302650-1-08 | M | black | 8 | gold / gold |
| 12302650-1-09 | M | black | 9 | gold / gold |
| 12302650-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 12302650-1-11 | M | black | 11 | gold / gold |
| 12302650-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 12302650-1-13 | M | black | 13 | gold / gold |
| 12302650-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 12302650-1-15 | M | black | 15 | gold / gold |
| 12302650-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 12302650-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 12302650-2-20 | M | black | 20 | steel / stahl |
| 12302650OE-1-08 | M | black | 8 | gold / gold |
| 12302650OE-1-10 | M | black | 10 | gold / gold |
| 12302650OE-1-12 | M | black | 12 | gold / gold |
| 12302650OE-1-14 | M | black | 14 | gold / gold |
| 12302650OE-1-16 | M | black | 16 | gold / gold |
| 12302650OE-1-17 | M | black | 17 | gold / gold |
| 12302650OE-1-18 | M | black | 18 | gold / gold |
| 12302650OE-1-19 | M | black | 19 | gold / gold |
| 12302650OE-1-20 | M | black | 20 | gold / gold |
| 12302660-1-12 | M | burgundy | 12 | gold / gold |
| 12302660-1-13 | M | burgundy | 13 | gold / gold |
| 12302660-1-14 | M | burgundy | 14 | gold / gold |
| 12302660-1-15 | M | burgundy | 15 | gold / gold |
| 12302660-1-16 | M | burgundy | 16 | gold / gold |
| 12302660-1-18 | M | burgundy | 18 | gold / gold |
| 12302660-1-20 | M | burgundy | 20 | gold / gold |
| 12302670-1-12 | M | goldbrown | 12 | gold / gold |
| 12302670-1-14 | M | goldbrown | 14 | gold / gold |
| 12302670-1-16 | M | goldbrown | 16 | gold / gold |
| 12302670-1-18 | M | goldbrown | 18 | gold / gold |
| 12302670-1-20 | M | goldbrown | 20 | gold / gold |
| 12302680-2-10 | M | blue | 10 | steel / stahl |
| 12302680-2-12 | M | blue | 12 | steel / stahl |
| 12302680-2-14 | M | blue | 14 | steel / stahl |
| 12302680-2-16 | M | blue | 16 | steel / stahl |
| 12302680-2-18 | M | blue | 18 | steel / stahl |
| 12302680-2-20 | M | blue | 20 | steel / stahl |
| 12322650-1-17 | L | black | 17 | gold / gold |
| 12322650-1-18 | L | black | 18 | gold / gold |
| 12322650-1-19 | L | black | 19 | gold / gold |
| 12322650-1-20 | L | black | 20 | gold / gold |
| 12322650-2-12 | L | black | 12 | steel / stahl |
| 12322650-2-14 | L | black | 14 | steel / stahl |
| 12322650-2-16 | L | black | 16 | steel / stahl |
| 12322650-2-18 | L | black | 18 | steel / stahl |
| 12322650-2-22 | L | black | 22 | steel / stahl |
| 12322680-2-18 | L | blue | 18 | steel / stahl |
| 12322680-2-20 | L | blue | 20 | steel / stahl |











































